Zapraszamy do wyceny opieki medycznej dla Twojej firmy. Oferta jest skierowana do firm, już od 2 osób przystępujących. Usługa zapewnia dostęp do 3300 placówek oraz do 33 specjalizacji i 450 badań.
Zapewnij pracownikom i rodzinom szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej w jednej z największych sieci w Polsce!
Otrzymasz możliwość umawiania wizyt do 33 specjalizacji medycznych bez skierowań oraz do realizacji ponad 450 badań w cenie pakietu – w tym badania specjalistyczne, pełna diagnostyka obrazowa – rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, rtg, usg.
Gwarantujemy szybki dostęp do lekarzy:
Oferujemy aż 5 zakresów opieki medycznej dla Ciebie, pracowników i rodzin!
| ŚWIADCZENIA | INTRO | STANDARD | KOMFORT | KOMFORT PLUS | OPTIMUM |
|---|---|---|---|---|---|
| dostęp do lekarzy | 19 specjalizacji ze zniżką 50% | 16 specjalizacji | 25 specjalizacji | 29 specjalizacji | 33 specjalizacji |
| badania diagnostyczne | 91 badań ze zniżką 20% | 22 badania bezpłatne oraz 118 ze zniżką 15% | 188 badania bezpłatne oraz 118 ze zniżką 15% | 336 badań bezpłatnych | 421 badań bezpłatnych |
| refundacja | – | • | • | • | • |
| wizyty domowe | – | – | 2 wizyty rocznie | 4 wizyty rocznie | 4 wizyty rocznie |
| szczepienia ochronne | – | – | • | • | • |
| rehabilitacja ambulatoryjna | – | – | – | – | 30 zabiegów rocznie |
| zabiegi ambulatoryjne | – | 29 zabiegów | 29 zabiegów | 29 zabiegów | 29 zabiegów |
| przegląd stomatologiczny | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku |
| stomatologia zachowawcza | 20% zniżki | 20% zniżki | 20% zniżki | 20% zniżki | 20% zniżki |
| DOSTĘP DO LEKARZY |
INTRO
|
STANDARD
|
KOMFORT
|
PLUS
|
PREMIUM
|
|---|---|---|---|---|---|
| lekarz rodzinny | -50% | – | • | • | • |
| pediatra | -50% | – | • | • | • |
| internista | -50% | – | • | • | • |
| alergolog | -50% | • | • | • | • |
| chirurg ogólny | -50% | • | • | • | • |
| dermatolog | -50% | • | • | • | • |
| diabetolog | -50% | • | • | • | • |
| endokrynolog | -50% | • | • | • | • |
| gastrolog | -50% | • | • | • | • |
| ginekolog | -50% | • | • | • | • |
| kardiolog | -50% | • | • | • | • |
| nefrolog | -50% | • | • | • | • |
| neurolog | -50% | • | • | • | • |
| okulista | -50% | • | • | • | • |
| ortopeda | -50% | • | • | • | • |
| reumatolog | -50% | • | • | • | • |
| urolog | -50% | • | • | • | • |
| otolaryngolog | -50% | • | • | • | • |
| pulmonolog | -50% | • | • | • | • |
| hepatolog | – | – | • | • | • |
| anestezjolog | – | – | • | • | • |
| audiolog | – | – | • | • | • |
| chirurg onkolog | – | – | • | • | • |
| hematolog | – | – | • | • | • |
| onkolog | – | – | • | • | • |
| lekarz chorób zakaźnych | – | – | – | • | • |
| neurochirurg | – | – | – | • | • |
| radiolog | – | – | – | • | • |
| wenerolog | – | – | – | • | • |
| psychiatra (4 wizyty w roku) | – | – | – | • | • |
| proktolog | – | – | – | – | • |
| chirurg naczyniowy | – | – | – | – | • |
| specjalista rehabilitacji | – | – | – | – | • |
| traumatolog | – | – | – | – | • |
| psycholog (4 wizyty w roku) | – | – | – | – | • |
| BADANIA W ZAKRESIE |
INTRO
|
STANDARD
|
KOMFORT
|
PLUS
|
PREMIUM
|
|---|---|---|---|---|---|
| biochemiczne | −20% | <–> | <–> | • | • |
| serologiczne i immunologiczne | −20% | • | • | • | • |
| hormonalne | −20% | −15% | <–> | • | • |
| bakteriologiczne | −20% | • | • | • | • |
| moczu | −20% | • | • | • | • |
| cytologiczne wymazu z szyjki macicy | −20% | • | • | • | • |
| USG | −20% | <–> | <–> | • | • |
| hematologiczne i układu krzepnięcia | – | – | • | • | • |
| kału | – | – | • | • | • |
| immunologiczne | – | −15% | −15% | • | • |
| wirusologiczne | – | −15% | −15% | • | • |
| biopsja cienkoigłowa tarczycy | – | −15% | −15% | • | • |
| skórne testy alergiczne | – | −15% | −15% | • | • |
| radiologia | – | −15% | <–> | • | • |
| Tomografia i Rezonans Magnetyczny | – | −15% | −15% | • | • |
| endoskopia | – | −15% | −15% | • | • |
| czynnościowe (EKG, EMG, spirometria) | – | <–> | <–> | • | • |
| markery nowotworowe | – | – | – | – | • |
Zapraszamy do wyceny opieki medycznej dla Twojej firmy.
Oferta jest skierowana do firm, już od 2 osób przystępujących. Usługa zapewnia dostęp do 3300 placówek oraz do 33 specjalizacji i 450 badań.
DLACZEGO WARTO?
Doradca, do dyspozycji, wsparcia jakości po zawarciu polisy – dba o wysoką jakość obsługi!
Napisz do nas, aby otrzymać szczegółowe zakresy, listę i wyszukiwarkę placówek, wycenę poszczególnych zakresów: kontakt@benefitmed.pl
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Wybierz najwygodniejszą formę kontaktu lub formularz.
Zadzwoń:
22 487 86 70Napisz maila:
kontakt@benefitmed.pl
Copyright @ 2025 – 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone.